| PRESENCE AUX ENTRAINEMENTS SENIORS 2010 / 2011 | ||||||||||||||||||||
| NOM | Prénom | NBRE | EX/BL | MOIS PRECEDENTS | 02/12. | 07/12. | 09/12. | 14/12. | 16/12. | 21/12. | ||||||||||
| 1 | BEILLEVAIRE | Cyril | 34 | 0 | 33 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 2 | CHESNEL | Adrien | 33 | 1 | 32 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | BATARD | Bastien | 31 | 3 | 30 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | GRANDJOUAN | Fabrice | 29 | 5 | 28 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 5 | THABARD | Dany | 29 | 5 | 28 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 6 | BIRAUD | Anthony | 27 | 6 | 26 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 7 | JAUNATRE | Benoit | 27 | 7 | 26 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 8 | MERCIERE | Maxime | 27 | 7 | 26 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 9 | OLIVIER | Sébastien | 25 | 9 | 24 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 10 | RELANDEAU | Aurélien | 25 | 9 | 24 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 11 | AMOUR | Ronan | 24 | 10 | 23 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 12 | MERCERON | Kevin | 24 | 10 | 24 | 9 | EX | |||||||||||||
| 13 | CORNET | Tany | 23 | 11 | 22 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 14 | GUILLAUD | Anthony | 23 | 11 | 22 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 15 | HAINCAUD | Mathieu | 23 | 11 | 22 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 16 | KOUASSI | Stéphane | 22 | 12 | 22 | 11 | BL | |||||||||||||
| 17 | VANDEBROUCK | Julien | 22 | 12 | 21 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 18 | BOUCHER | Sébastien | 20 | 14 | 19 | 14 | 1 | |||||||||||||
| 19 | DAVID | Alexandre | 20 | 14 | 20 | 13 | BL | |||||||||||||
| 20 | ABEL | Olivier | 19 | 15 | 18 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 21 | DEBRUCHARD | Arnaud | 19 | 15 | 19 | 14 | BL | |||||||||||||
| 22 | PAPIN | Christopher | 19 | 15 | 19 | 14 | EX | |||||||||||||
| 23 | RACINE | Thomas | 19 | 15 | 18 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 24 | MICHAUD | Mickaël | 18 | 16 | 17 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 25 | BOUX | Mickael | 17 | 17 | 16 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 26 | FONTENEAU | Vincent | 17 | 17 | 16 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 27 | RAMBAUD | Vincent | 17 | 17 | 16 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 28 | BERTRAND | David | 16 | 18 | 16 | 17 | EX | |||||||||||||
| 29 | BIRAUD | Kévin | 16 | 18 | 16 | 17 | EX | |||||||||||||
| 30 | BOUCHER | Xavier | 16 | 18 | 15 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 31 | DOUSSET | David | 16 | 18 | 15 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 32 | DURET | Maxime | 16 | 18 | 15 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 33 | LOIRAT | Baptiste | 16 | 18 | 15 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 34 | GAUTIER | Michel | 15 | 19 | 14 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 35 | GIRAUD | Sébastien | 15 | 19 | 14 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 36 | FONTENEAU | Christopher | 15 | 19 | 15 | 18 | EX | |||||||||||||
| 37 | CHATELAIS | Mathias | 14 | 20 | 14 | 19 | EX | |||||||||||||
| 38 | COQUENLORGE | Mickaël | 14 | 20 | 14 | 19 | BL | |||||||||||||
| 39 | GUILBAUD | Aurélien | 14 | 20 | 13 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 40 | LABBE | Jérémy | 14 | 20 | 13 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 41 | OLIVE | John | 14 | 20 | 13 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 42 | COQUENLORGE | Johann | 13 | 21 | 12 | 21 | 1 | |||||||||||||
| 43 | LEON | Maxime | 13 | 21 | 13 | 20 | EX | |||||||||||||
| 44 | MICHEL | Samuel | 13 | 21 | 13 | 20 | EX | |||||||||||||
| 45 | BATARD | David | 12 | 22 | 11 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 46 | BERTRAND | Quentin | 12 | 22 | 12 | 21 | EX | |||||||||||||
| 47 | CORBINEAU | Gael | 12 | 22 | 11 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 48 | GAUTHIER | Nicolas | 12 | 22 | 11 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 49 | JOSSE | Ludovic | 12 | 22 | 12 | 21 | EX | |||||||||||||
| 50 | ROUET | Guillaume | 12 | 22 | 11 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 51 | GRANDJOUAN | Stéphane | 11 | 23 | 10 | 23 | 1 | |||||||||||||
| 52 | VIGOUROUX | Mael | 11 | 23 | 11 | 22 | EX | |||||||||||||
| 53 | MORIN | Thomas | 9 | 25 | 9 | 24 | EX | |||||||||||||
| 54 | TENAUD | Gaetan | 9 | 25 | 9 | 24 | EX | |||||||||||||
| 55 | VOYAU | Alexandre | 9 | 25 | 8 | 25 | 1 | |||||||||||||
| 56 | CLAVIER | Arnaud | 8 | 26 | 8 | 25 | EX | |||||||||||||
| 57 | DURAND | Gaël | 8 | 26 | 8 | 25 | EX | |||||||||||||
| 58 | GUYOT | Damien | 8 | 26 | 8 | 25 | EX | |||||||||||||
| 59 | CHARRIER | Guillaume | 7 | 27 | 7 | 26 | EX | |||||||||||||
| 60 | CLAVIER | Mickaël | 7 | 27 | 7 | 26 | EX | |||||||||||||
| 61 | COQUENLORGE | Davy | 7 | 27 | 6 | 27 | 1 | |||||||||||||
| 62 | CORBINEAU | Auréle | 7 | 27 | 6 | 27 | 1 | |||||||||||||
| 63 | HACHET | Pierre | 7 | 27 | 7 | 26 | EX | |||||||||||||
| 64 | PARANTEAU | Benjamin | 7 | 27 | 6 | 27 | 1 | |||||||||||||
| 65 | GUILLAUD | Yann | 6 | 28 | 6 | 27 | EX | |||||||||||||
| 66 | RAINGEARD | Alexis | 6 | 28 | 5 | 28 | 1 | |||||||||||||
| 67 | ROUSSELOT | Arnaud | 6 | 28 | 6 | 27 | EX | |||||||||||||
| 68 | BOUYSSOU | Gwen | 5 | 29 | 5 | 28 | EX | |||||||||||||
| 69 | MERLAUD | Anthony | 5 | 29 | 5 | 28 | EX | |||||||||||||
| 70 | ROUSSEAU | François | 5 | 29 | 4 | 29 | 1 | |||||||||||||
| 71 | CHAUVET | Julien | 4 | 30 | 4 | 29 | EX | |||||||||||||
| 72 | MAUDET | David | 4 | 30 | 4 | 29 | BL | |||||||||||||
| 73 | RACINE | Clément | 4 | 30 | 4 | 29 | EX | |||||||||||||
| 74 | BATARD (81) | Guillaume | 3 | 31 | 3 | 30 | BL | |||||||||||||
| 75 | BATARD | Thomas | 3 | 31 | 3 | 30 | EX | |||||||||||||
| 76 | BERTIN | Alain | 3 | 31 | 3 | 30 | EX | |||||||||||||
| 77 | BOUHIER | Sébastien | 3 | 31 | 3 | 30 | EX | |||||||||||||
| 78 | GUILLOUX | Mathieu | 2 | 32 | 2 | 31 | EX | |||||||||||||
| 79 | NAIM | Youssef | 2 | 32 | 2 | 31 | EX | |||||||||||||
| 80 | BACHELIER | Tony | 1 | 33 | 1 | 32 | EX | |||||||||||||
| 81 | GAUTREAU | David | 1 | 33 | 1 | 32 | EX | |||||||||||||
| 82 | HAINCAUD | Benoit | 1 | 33 | 1 | 32 | EX | |||||||||||||
| 1 | 33 | 1 | 32 | EX | ||||||||||||||||
| 1 | 33 | 1 | 32 | EX | ||||||||||||||||
| 83 | AVERTY | Ludovic | 0 | 34 | 0 | 33 | EX | |||||||||||||
| 84 | BORDAGE | Franck | 0 | 34 | 0 | 33 | EX | |||||||||||||
| 85 | BOSCARATO | Mathieu | 0 | 34 | 0 | 33 | EX | |||||||||||||
| 86 | BOUHIER | Yannick | 0 | 34 | 0 | 33 | EX | |||||||||||||
| 87 | CHANTEREAU | Freddy | 0 | 34 | 0 | 33 | EX | |||||||||||||
| 88 | DENIAUD | Anthony | 0 | 34 | 0 | 33 | EX | |||||||||||||
| 89 | DENIAUD | Fréderick | 0 | 34 | 0 | 33 | EX | |||||||||||||
| 90 | GUINEBRETIERE | David | 0 | 34 | 0 | 33 | EX | |||||||||||||
| 91 | LEBOEUF | Fabrice | 0 | 34 | 0 | 33 | EX | |||||||||||||
| 92 | ROUSSELOT | Bastien | 0 | 34 | 0 | 33 | EX | |||||||||||||
| TOTAL | 1136 | 2059 | 1093 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOYENNE | 33,4 | 32,5 | 31,6 | 30,7 | 29,9 | 29,1 | 28,4 | 27,7 | 27 | 26,4 | 25,8 | 25,2 | 24,7 | 24,2 | ||||||
| VRIGNAUD | Romuald | 34 | 0 | 33 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| VIOLEAU | Mickael | 32 | 0 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| NOBLET | Cédric | 31 | 0 | 30 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Retrouvez ici toutes les informations concernant les soirées et animations prévues pour cette saison 2013/2014. Le C.A.V.E. a pour but de récolter un peu d'argent pour financer en partie la soirée de fin de saison destinée aux joueurs et dirigeants Séniors.
08 décembre 2010
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
4 commentaires:
Bravo a Cyril , cham et Bastien !
Attention petit deal pour cette fin d' année a découvrir semaine prochaine pour les meilleurs présence !!!
et ça sert à quoi toutes ces stats????
je me sentais seuel mercredi de equipe c entre que des gas de d j atendais un rebondisement met non !!et bien ? dede
y'en a qu'une de stat mon ptit micht, et çà sert à ceux qui se donne un challenge de présence à l'entrainement, ou bien pour vous donner matière à réflexion sur certaines compos, ou bien encore pour l'ensemble des coatchs qui ne sont pas forcément présent la semaine.
Voilà c'est tout, et on l'a mis en ligne à la demande de plusieurs joueurs.
Bonne fin de semaine
Enregistrer un commentaire